Traremos as atualizações no documento Tabela-pontos-de-corte-clínicos-BrCAST-v1-abr-2022 e também atualizações de outros documentos complementares, mas igualmente importantes, para boas práticas da realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos.
O BrCAST é um comitê designado conjuntamente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Microbiologia e Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial.
08:30h – 08:45 h | Abertura | Marcelo Pilonetto e Pedro D´Azevedo |
Apresentação Geral | ||
Atualizações | ||
08:45h – 09:15h | Atualizações e Novos Documentos do BrCAST-EUCAST para 2022 | Cássia Zoccoli |
09:15h – 09:45h | Atualizações no Documento Tabela-pontos-de-corte-clínicos-BrCAST 2022 | Jorge Sampaio |
9:45h – 10:15h | Área de Incerteza Técnica (AIT) e Novos Conceitos (S/I/R): impacto das mudanças na rotina da microbiologia e à beira do leito: como o laboratório deve fazer e a visão do clínico | Visão do Laboratório André Doi Visão do Clínico Victor Lima |
10:15h – 10:45h | Discussão sobre os temas abordados e dúvidas frequentes - Cefuroxima oral e cefuroxima endovenosa - Amoxicilina/Clavulanato e Amoxacilina/Clavulanato para ITU não - Pontos de corte para Tigecilina em Enterobacterales | |
Sessão: Como liberar o TSA? | ||
11:00h – 11:15h | Acinetobacter baumannii | Victor Lima |
11:15h – 11:30h | B. cepacia e Stenotrophomonas spp. | Ilana Camargo |
11:30h – 11:45h | Pseudomonas spp. | Daniel Wagner |
11:45h – 12:00h | S. pneumoniae e Staphylococcus spp. | Alessandro Silveira |
Antimicrobianos & Resistência | ||
12:00h – 12:20h | Detecção de Carbapenemases em Gram-negativos | Marcelo Pilonetto |
12:20h - 12:40h | Novos Antimicrobianos na Prática Clínica - alternativa para isolados pan-resistentes | Alexandre Cunha |
12:40h – 13:00h | Perguntas e Encerramento | Marcelo Pilonetto e Pedro D´Azevedo |
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
Em breve, o 3º Encontro estará disponível no site brcast.org.br